1 | Verzár Tamás | A | 862 | ||||||
2 | Lőrinczi Zoltán | A | 856 | ||||||
3 | Verzár Lóránt | A | 854 | ||||||
4 | Mátyás Kálmán | A | 817 | ||||||
5 | Gábor Csaba | A | 816 | ||||||
6 | Dascalu Bogdan | A | 811 | ||||||
7 | Topor Cristian | A | 801 | ||||||
8 | Tompea Petrica | A | 799 | ||||||
9 | A | ||||||||
10 | A |
1 | Birta Barbara | B | 851 | ||||||
2 | Balázs B. Máté | B | 796 | ||||||
3 | Tompea Gica | B | 665 | ||||||
4 | Aiman Zsolt | B | 662 | ||||||
5 | Csobot M. Tamás | B | 658 | ||||||
6 | Varga Sz. Kinga | B | 646 | ||||||
7 | Tamás Zoltán | B | 641 | ||||||
8 | Dascalu Sorin | B | 640 | ||||||
9 | Demeter Jolán | B | 638 | ||||||
10 | Pui Daniel | B | 634 |
<< Vissza